|obsah| |index autorů | | index názvů | | index témat | | archiv |
Knihovna plus
2007, číslo 1-2
Sigla | Statistika | Název knihovny | Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) | Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) | Počet dávek dat zaslaných v roce 2006 |
ABA001 | imp | Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha | 1397486 | 1339848 | 166 |
ABA003 | imp | Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha | 4720 | 3344 | 7 |
ABA004 | imp | Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha | 158293 | 145875 | 7 |
ABA006 | imp | Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha | 25786 | 16145 | 2 |
ABA008 | imp | Národní lékařská knihovna Praha | 88976 | 67493 | 9 |
ABA010 | imp | Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha | 8897 | 648 | 2 |
ABA013 | imp | Státní technická knihovna Praha | 76651 | 57331 | 69 |
ABB029 | imp | Akademie věd ČR - Matematický ústav - Knihovna Praha | 1824 | 315 | 0 |
ABC023 | imp | Česká geologická služba - knihovna Praha | 5495 | 2035 | 1 |
ABD003 | imp | Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna Praha | 10863 | 5564 | 3 |
ABD012 | imp | Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie Praha | 4932 | 3665 | 8 |
ABD013 | imp | Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna Praha | 19032 | 16062 | 8 |
ABD027 | imp | Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna Praha | 26324 | 17887 | 8 |
ABD043 | imp | Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie Praha | 178 | 4 | 3 |
ABD044 | imp | Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky Praha | 6975 | 5155 | 8 |
ABD045 | imp | Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha | 2073 | 1449 | 8 |
ABD046 | imp | Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Praha | 4252 | 2910 | 8 |
ABD063 | imp | Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna Praha | 13015 | 8642 | 9 |
ABD064 | imp | Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna Praha | 3648 | 3048 | 5 |
ABD067 | imp | Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha | 1695 | 367 | 8 |
ABD107 | imp | Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha | 34747 | 21328 | 6 |
ABD157 | imp | Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna Praha | 6524 | 4389 | 7 |
ABE179 | imp | Informační centrum o NATO Praha | 853 | 540 | 2 |
ABE190 | imp | Gender Studies - Knihovna Praha | 2213 | 1505 | 0 |
ABE310 | imp | Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha | 35251 | 23279 | 6 |
ABE311 | imp | Národní technické muzeum - Knihovna Praha | 6112 | 3468 | 2 |
ABE323 | imp | Židovské muzeum - Knihovna Praha | 20967 | 14103 | 2 |
ABE336 | imp | Památník národního písemnictví Praha | 1394 | 44 | 2 |
ABE363 | imp | Multikulturní centrum - Knihovna Praha | 68 | 44 | 1 |
ABE400 | imp | Národní galerie v Praze | 11945 | 10220 | 2 |
ABE454 | imp | Česká křesťanská akademie - sloučila se ABD064 | 9967 | 5946 | Viz ABD064 |
BOA001 | imp | Moravská zemská knihovna Brno | 373268 | 163368 | 5 |
BOE201 | imp | Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna Brno | 348 | 53 | 4 |
BOE303 | imp | Moravská galerie v Brně | 9531 | 5717 | 4 |
BOE310 | imp | Moravské zemské muzeum - Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb - Ústřední knihovna Brno | 4112 | 23 | 3 |
CBA001 | imp | Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích | 197782 | 61309 | 8 |
CBB001 | imp | Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice | 3041 | 951 | 1 |
CBD001 | imp | Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna České Budějovice | 1779 | 1219 | 1 |
CBD002 | imp | Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice | 250 | 0 | 0 |
CBD004 | imp | Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta - knihovna České Budějovice | 358 | 267 | 1 |
CBD005 | imp | Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna České Budějovice | 3917 | 3006 | 1 |
CHD001 | imp | Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb | 981 | 0 | 0 |
HKA001 | imp | Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové | 95345 | 32813 | 64 |
JCG001 | imp | Městská knihovna Jičín | 10300 | 1574 | 1 |
KAG001 | imp | Regionální knihovna Karviná | 282 | 4 | 2 |
KLG001 | imp | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 45983 | 6235 | 24 |
KMC001 | imp | Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž | 2307 | 1881 | 9 |
KVG001 | imp | Krajská knihovna Karlovy Vary | 15743 | 4440 | 1 |
LIA001 | imp | Krajská vědecká knihovna v Liberci | 82119 | 27511 | 11 |
OLA001 | imp | Vědecká knihovna v Olomouci | 512802 | 233905 | 63 |
OPG001 | imp | Knihovna Petra Bezruče v Opavě | 9003 | 1856 | 11 |
OSA001 | imp | Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě | 212236 | 65907 | 33 |
OSD002 | imp | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 40799 | 14294 | 7 |
OSE201 | imp | Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava | 622 | 112 | 1 |
OSE203 | imp | Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | 79 | 15 | 0 |
PNA001 | imp | Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň | 119987 | 44002 | 11 |
PND002 | viz PND008 | Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň | 7032 | 1342 | Viz PND008 |
PND003 | viz PND008 | Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň | 11771 | 3315 | Viz PND008 |
PND007 | viz PND008 | Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň | 2010 | 663 | Viz PND008 |
PND008 | imp | Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna Plzeň | 0 | 4923 | 5 |
PVG001 | imp | Městská knihovna Prostějov | 4632 | 172 | 8 |
RKC502 | imp | Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno | 255 | 32 | 0 |
SUG001 | imp | Městská knihovna Šumperk | 39 | 13 | 0 |
TAG001 | imp | Městská knihovna Tábor | 909 | 454 | 2 |
ULG001 | imp | Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem | 104336 | 24061 | 8 |
UOG001 | imp | Městská knihovna Ústí nad Orlicí | 46994 | 8688 | 14 |
ZLE201 | imp | Krajská nemocnice T.Bati, a.s Zlín | 222 | 38 | 1 |
Sigla | Stav | Název knihovny | Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu*) |
ABD100 | imp | ČVUT - Výpočetní a informační centrum - oddělení knihoven Praha | 49 |
ABE202 | testování | Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha | 499 |
BOG001 | testování | Knihovna Jiřího Mahena v Brně | 53 |
STG001 | testování | Šmidingerova knihovna Strakonice | 1 |
VYG001 | imp | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov | 124 |
PEG001 | testování | Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna | 0 |
ABC016 | imp | Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha | 338 |
HKD002 | testování | Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna | 102 |
OSG002 | testování | Knihovna města Ostravy | 16 |
*) záznamy v SK ČR mohou být z důvodu dřívější spolupráce knihovny na budování dílčí báze seriály, popř. se může jednat o záznamy, které v rámci testování byly již naimportovány do báze SK ČR
Sigla | Název knihovny | Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví dokumentu) | Počet záznamů v SK ČR (vlastnictví záznamu) | Důvod přerušení spolupráce | Datum poslední dodávky dat, která bylo možno přijmout do SK ČR |
ABA007 | Knihovna Akademie věd ČR Praha | 57325 | 23590 | Přechod na nový knihovnický systém | 2003 |
ABA009 | Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha | 19738 | 8720 | Přechod na nový knihovnický systém | 2003 |
ABA012 | Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha | 1174 | 1 | Přechod na nový knihovnický systém | 2002 |
ABA601 | Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - OS VTEI Praha - Zbraslav | 2529 | 0 | SK ČR přestal podporovat výměnný formát | 1999 |
ABB040 | Akademie věd ČR - Ústav makromolekulární chemie - knihovna Praha | 4260 | 3031 | Další spolupráce závisí na ABA007 | 2003 |
ABB076 | Akademie věd ČR - Ústav informatiky - knihovna Praha | 4828 | 3598 | Další spolupráce závisí na ABA007 | 2004 |
ABB083 | Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny - knihovna Praha | 2034 | 1371 | Další spolupráce závisí na ABA007 | 2002 |
ABC004 | Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha | 1722 | 171 | Přechod na nový knihovnický systém | 2001 |
ABC163 | CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna Praha | 1324 | 872 | Problémy s dodavatelskou firmou, která připravuje výstupy pro SK ČR | 2002 |
ABD008 | Univerzita Karlova - 3.lékařská fakulta - Středisko vědeckých informací Praha | 851 | 0 | Přechod na nový knihovnický systém | 2002 |
OPD001 | Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna Opava | 954 | 364 | Výměna pracovníků v dodávající instituci – zašlou vzorek dat | 2002 |
PAD001 | Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna Pardubice | 5126 | 940 | Přechod na nový knihovnický systém | 2003 |
ZLD002 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 1488 | 730 | Přechod na nový knihovnický systém | 2001 |
ZNG001 | Městská knihovna Znojmo | 5673 | 1086 | Přechod na nový knihovnický systém | 2004 |
Následující tabulka obsahuje seznam knihoven spolupracujících na budování Souborného katalogu ČR - dílčí báze seriálů formou on-line aktualizace odběrů seriálů (statistika k 31.8.2006).
Kromě seznamu spolupracujících knihoven je v tabulce uveden též počet záznamů (titulů seriálů), které jednotlivé knihovny vlastní a údaje o počtu záznamů, u nichž byly prostřednictvím on-line formuláře opraveny nebo odmazány údaje o odběru (v prvním a druhém pololetí roku 2006).
Sigla | Název knihovny | Datum vyškolení | Počet záznamů seriálů v SK ČR k 31.8.2006 | Počet odběrů aktualizo-vaných v 1. pololetí 2006 | Počet odběrů zrušených v 1. pololetí 2006 | Počet odběrů aktualizo-vaných v 2. pololetí 2006 | Počet odběrů zrušených v 2. pololetí 2006 |
ABA001 | Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha | 20040929 | 37170 | 486 | 22 | 252 | 5 |
ABA003 | Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha | 20051108 | 293 | 202 | 43 | 0 | 0 |
ABA004 | Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha | 20060418 | 2788 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ABA006 | Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha | 20050511 | 2875 | 42 | 3 | 0 | 0 |
ABA007 | Knihovna Akademie věd ČR Praha | 20050518 | 14670 | 763 | 0 | 109 | 0 |
ABA008 | Národní lékařská knihovna Praha | 20050308 | 5054 | 29 | 584 | 71 | 0 |
ABA010 | Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha | 20051018 | 7386 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ABA012 | Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha | 20041012 | 1020 | 25 | 7 | 0 | 0 |
ABA013 | Státní technická knihovna Praha | 20041202 | 13718 | 2 | 0 | 104 | 1 |
ABA107 | České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy Praha | 20040714 | 669 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ABB001 | Akademie věd ČR - Archeologický ústav Praha | 20050718 | 1041 | 13 | 0 | 0 | 1 |
ABB005 | CERGE-EI – Knihovna Praha | 20050616 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABB012 | Akademie věd ČR - Fyzikální ústav Praha | 20060215 | 453 | 381 | 25 | 0 | 0 |
ABB013 | Akademie věd ČR - Geofyzikální ústav Praha | 20050629 | 271 | 18 | 1 | 0 | 0 |
ABB015 | Akademie věd ČR – Geologický ústav Praha | 20060421 | 210 | 105 | 135 | 0 | 0 |
ABB019 | Akademie věd ČR - Sociologický ústav Praha | 20050713 | 219 | 14 | 5 | 0 | 0 |
ABB022 | Akademie věd ČR - Fyziologický ústav Praha | 20060301 | 1059 | 18 | 43 | 144 | 2 |
ABB029 | Akademie věd ČR – Matematický ústav – Knihovna Praha | 20050615 | 1223 | 34 | 0 | 0 | |
ABB030 | Akademie věd ČR - Orientální ústav Praha | 20051103 | 2114 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ABB033 | Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Praha | 20050614 | 216 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ABB040 | Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha | 20050526 | 294 | 230 | 45 | 10 | 46 |
ABB054 | Akademie věd ČR - Ústav chemických procesů Praha | 20050707 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABB076 | Akademie věd ČR – Ústav informatiky – knihovna Praha | 20060530 | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ABB501 | Akademie věd ČR - Astronomický ústav Ondrřejov | 20050629 | 1635 | 24 | 2 | 0 | 0 |
ABB502 | Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy | 20060420 | 574 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ABC004 | Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha | 20051101 | 1480 | 0 | 0 | 43 | 0 |
ABC016 | Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha | 20050523 | 324 | 174 | 431 | 2 | 1 |
ABC025 | Výzkumný ústav rostlinné výroby - odd. informatiky Praha | 20060510 | 280 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ABC048 | Institut klinické a experimentální medicíny Praha | 20050407 | 576 | 8 | 1 | 0 | 0 |
ABC121 | Ústav jaderného výzkumu Řež | 20060321 | 557 | 357 | 29 | 0 | 0 |
ABC161 | Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 20050330 | 62 | 55 | 9 | 0 | 0 |
ABC513 | Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice u Prahy | 20060328 | 282 | 6 | 1 | 0 | 0 |
ABD001 | Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací Praha | 20060803 | 2586 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ABD012 | Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Oborová knihovna chemie Praha | 20050324 | 251 | 53 | 0 | 0 | 0 |
ABD013 | Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geologická knihovna Praha | 20050324 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABD015 | ČVUT - Fakulta elektrotechnická Praha | 20050303 | 882 | 232 | 24 | 0 | 0 |
ABD016 | ČVUT - Fakulta strojní Praha | 20040723 | 898 | 103 | 0 | 3 | 0 |
ABD017 | ČVUT - Fakulta stavební - Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury Praha | 20050303 | 947 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ABD018 | ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha | 20050303 | 307 | 205 | 7 | 0 | 0 |
ABD020 | Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU Praha | 20051122 | 420 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ABD024 | Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha | 20060504 | 224 | 25 | 1 | 0 | 0 |
ABD044 | Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna katedry botaniky Praha | 20050324 | 859 | 41 | 0 | 0 | 0 |
ABD045 | Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie Praha | 20050324 | 144 | 41 | 0 | 0 | 0 |
ABD046 | Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna kateder zoologie Praha | 20040721 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABD063 | Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geografická knihovna Praha | 20050324 | 534 | 143 | 1 | 0 | 0 |
ABD066 | ČVUT - Fakulta dopravní Praha | 20050303 | 68 | 70 | 8 | 0 | 0 |
ABD067 | Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha | 20050324 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABD101 | ČVUT - Kloknerův ústav Praha | 20040614 | 318 | 23 | 0 | 0 | 0 |
ABD107 | Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha | 20051123 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABD143 | ČVUT - Výpočetní a informační centrum Praha | 20050303 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABD157 | Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Ústav pro životní prostředí – Knihovna Praha | 20050324 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ABD159 | ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií Praha | 20050303 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABE015 | Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví Praha | 20050308 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABE031 | Česká národní banka Praha | 20060323 | 203 | 22 | 5 | 0 | 0 |
ABE069 | Český hydrometeorologický ústav Praha | 20050630 | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ABE134 | Ministerstvo financí ČR Praha | 20050504 | 527 | 416 | 0 | 0 | 0 |
ABE186 | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha | 20050511 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABE205 | Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha | 20050427 | 159 | 109 | 69 | 0 | 0 |
ABE306 | Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Praha | 20060307 | 83 | 68 | 6 | 8 | 0 |
ABE310 | Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha | 20040511 | 1398 | 9 | 2 | 8 | 0 |
ABE311 | Národní technické muzeum - Knihovna Praha | 20051025 | 1644 | 33 | 1 | 1 | 0 |
ABE323 | Židovské muzeum - Knihovna Praha | 20041118 | 247 | 13 | 1 | 58 | 2 |
ABE336 | Památník národního písemnictví Praha | 20051017 | 1286 | 34 | 0 | 20 | 0 |
ABE352 | Informační centrum OSN Praha | 20060518 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ABE400 | Národní galerie v Praze | 20040802 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABG001 | Městská knihovna v Praze | 20060220 | 106 | 79 | 260 | 0 | 0 |
ABG312 | JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Praha | 20051202 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOA001 | Moravská zemská knihovna Brno | 20050216 | 20541 | 0 | 0 | 7 | 0 |
BOB001 | Akademie věd ČR - Archeologický ústav Brno | 20050825 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOB007 | Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno | 20050809 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOB011 | Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno | 20050809 | 1120 | 116 | 42 | 1 | |
BOB012 | Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky Brno | 20051004 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 |
BOD002 | Masarykova univerzita - Lékařská fakulta Brno | 20050425 | 1880 | 91 | 1 | 1 | 0 |
BOD003 | Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta Brno | 20050601 | 351 | 10 | 0 | 0 | 0 |
BOD006 | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně | 20040924 | 1086 | 214 | 10 | 1 | 1 |
BOD009 | Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna Brno | 20060316 | 1087 | 5 | 112 | 0 | 0 |
BOD026 | Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství Brno | 20060308 | 244 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BOD030 | Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií Brno | 20060307 | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 |
BOD031 | Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií Brno | 20060426 | 182 | 61 | 1 | 0 | 0 |
BOD115 | Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební Brno | 20060308 | 272 | 304 | 8 | 1 | 0 |
BOE213 | Fakultní nemocnice Brno -Bohunice | 20050601 | 306 | 235 | 1 | 0 | 0 |
BOG001 | Knihovna Jiřího Mahena v Brně | 20051124 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CBA001 | Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích | 20040309 | 2651 | 66 | 2 | 0 | 0 |
CBB001 | Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna České Budějovice | 20040309 | 975 | 26 | 5 | 2 | 1 |
CBD002 | Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědecká knihovna České Budějovice | 20051215 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CBE201 | Nemocnice České Budějovice | 20050412 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHD001 | Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna Cheb | 20060405 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KLG001 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 20060314 | 945 | 562 | 39 | 343 | 7 |
KMC001 | Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž | 20051012 | 226 | 3 | 1 | 0 | 1 |
KVE201 | Nemocnice Karlovy Vary | 20050712 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIA001 | Krajská vědecká knihovna v Liberci | 20060412 | 1215 | 362 | 1 | 227 | 1 |
OLA001 | Vědecká knihovna v Olomouci | 20041207 | 26364 | 227 | 28 | 5 | |
OLD003 | Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta Olomouc | 20040908 | 1180 | 101 | 14 | 2 | 0 |
OLD004 | Univerzita Palackého - Pedagogická fakulta - detašované pracoviště ÚK UP Olomouc | 20040908 | 303 | 114 | 0 | 0 | 0 |
OLD007 | Univerzita Palackého - Právnická fakulta Olomouc | 20040908 | 87 | 65 | 0 | 0 | 0 |
OLD010 | Univerzita Palackého - Fakulta tělesné kultury Olomouc | 20040908 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLD011 | Univerzita Palackého - Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc | 20040908 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OLD012 | Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP Olomouc | 20040908 | 323 | 117 | 0 | 0 | 0 |
OLD014 | Univerzita Palackého - Informační centrum - Knihovna UP - Britské centrum Olomouc | 20040908 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
OPB001 | Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav Opava | 20060622 | 279 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OPE301 | Slezské zemské muzeum Opava | 20060622 | 1417 | 7 | 0 | 2 | 0 |
OPG001 | Knihovna Petra Bezruče v Opavě | 20060622 | 22 | 6 | 1 | 16 | 1 |
OSA001 | Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě | 20040923 | 2198 | 1149 | 819 | 0 | 0 |
OSD002 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 20040923 | 2884 | 98 | 5 | 1 | 0 |
PNA001 | Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň | 20041201 | 2688 | 166 | 2 | 1 | 0 |
PND002 | Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna Plzeň | 20060405 | 196 | 25 | 1 | 0 | 0 |
PND003 | Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň | 20060405 | 614 | 5 | 3 | 0 | 0 |
PND007 | Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna Plzeň | 20060405 | 142 | 24 | 1 | 0 | 0 |
PNE303 | Západočeské muzeum v Plzni | 20050714 | 1181 | 657 | 1 | 1 | 0 |
PNG001 | Knihovna města Plzně | 20041201 | 95 | 11 | 1 | 0 | 0 |
STC501 | Jihočeská univerzita - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech | 20051214 | 108 | 44 | 0 | 2 | 0 |
TAG001 | Městská knihovna Tábor | 20060815 | 63 | 0 | 0 | 52 | 0 |
TUE801 | Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum Vrchlabí | 20051206 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUG001 | Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov | 20051205 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UOG001 | Městská knihovna Ústí nad Orlicí | 20060717 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
ZNG001 | Městská knihovna Znojmo | 20060309 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Celkem | spolupracuje 116 knihoven | 192.011 | 9697 | 1072 | 1547 | 3 |
Název instituce | Sigla | Poskytují MVS v SKC |
Využívají MVS v SKC |
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha | ABE186 | ano | ano |
Akademie věd ČR - Archeologický ústav, Brno | BOB001 | ano | ano |
AV ČR - Botanický ústav - knihovna, Průhonice u Prahy | ABB502 | ano | ano |
AV ČR - Geologický ústav - knihovna, Praha | ABB015 | ano | ano |
AV ČR - Ústav informatiky - knihovna, Praha | ABB076 | ano | ano |
CERGE-EI- Knihovna, Praha | ABB005 | ano | ano |
Gender Studies - Knihovna, Praha | ABE190 | ano | ano |
Informační centrum OSN - Referenční knihovna, Praha | ABE352 | ano | ano |
JABOK-Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola - Knihovna, Praha | ABG312 | ano | ano |
Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta - Fakultní vědec.knihovna, České Budějovice | CBD002 | ano | ano |
Jihočeská univerzita-Výzkum.ústav rybářský a hydobiolog. ve Vodňanech-Odd.VTI | STC501 | ano | ano |
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích | CBA001 | ano | ano |
Knihovna Akademie věd ČR, Praha | ABA007 | ano | ano |
Knihovna Petra Bezruče v Opavě | OPG001 | ano | ano |
Krajská knihovna v Pardubicích | PAG001 | ano | ano |
Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod | HBG001 | ne | ano |
Krajská vědecká knihovna v Liberci | LIA001 | ano | ano |
Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna, Brno | BOD031 | ano | ano |
Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna, Brno | BOD003 | ano | ano |
Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna, Brno | BOD004 | ano | ano |
Městská knihovna s reginálními funkcemi, Turnov | TUG001 | ano | ano |
Městská knihovna Tábor | TAG001 | ano | ano |
Městská knihovna v Praze | ABG001 | ano | ano |
Městská knihovna Znojmo | ZNG001 | ano | ano |
Městská knihovna, Mladá Vožice | TAG507 | ne | ano |
Městská knihovna, Prostějov | PVG001 | ano | ano |
Městská knihovna, Rychnov u Jablonce nad Nisou | JNG504 | ne | ano |
Městská knihovna, Ústí nad Orlicí | UOG001 | ano | ano |
Městské muzeum, Ústí nad Orlicí | UOE302 | ne | ano |
Moravská zemská knihovna, Brno | BOA001 | ano | ano |
Muzeum v Bruntále | BRE302 | ne | ano |
MZLU v Brně- Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb- Ústřední knihovna | BOD006 | ano | ano |
Národní galerie v Praze | ABE400 | ano | ano |
Národní knihovna ČR, Praha | ABA001 | ano | |
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea, Praha | ABA010 | ano | ano |
Národní technické muzeum - Knihovna, Praha | ABE311 | ano | ano |
Nemocnice České Budějovice, a.s. | CBE201 | ano | ano |
PLIVA - Lachema, a.s., Brno | BOC007 | ano | ano |
Slezské zemské muzeum- Slezský ústav, Opava | OPB001 | ano | ano |
